化学性质
                        
                            CAS号:52-67-5
MDL号:MFCD00064302
EINECS号:200-148-8
RTECS号:YV9425000
BRN号:1722375
PubChem号:24898564
物性数据
1.       性状:白色结晶性粉末,
2.       密度(g/mL,25/4℃): 未确定
3.       相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4.       熔点(ºC):202~206
5.       沸点(ºC,常压):未确定
6.       沸点(ºC,5.2kPa):169℃(756mmHg)
7.       折射率:1.5310
8.       闪点(ºC):73
9.       比旋光度(º,):63°(C=0.1,吡啶中)
10.    自燃点或引燃温度(ºC):未确定
11.    蒸气压(kPa,25ºC):1.68mPa
12.    饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定
13.    燃烧热(KJ/mol):未确定
14.    临界温度(ºC):未确定
15.    临界压力(KPa):未确定
16.    油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定
17.    爆炸上限(%,V/V):未确定
18.    爆炸下限(%,V/V):未确定
19.    溶解性:易溶于水,微溶于乙醇,不溶于氯仿与乙醚。
毒理学数据
半数致死量(大鼠,经口)>10000mg/kg。小鼠静脉注射LD50为2289mg、kg。
生态学数据
暂无
分子结构数据
1、  摩尔折射率:38.13
2、  摩尔体积(cm3/mol):123.8
3、  等张比容(90.2K):326.2
4、  表面张力(dyne/cm):48.1
5、  极化率(10-24cm3):15.11
计算化学数据
1.疏水参数计算参考值(XlogP):无
2.氢键供体数量:3
3.氢键受体数量:4
4.可旋转化学键数量:2
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积64.3
7.重原子数量:9
8.表面电荷:0
9.复杂度:124
10.同位素原子数量:0
11.确定原子立构中心数量:1
12.不确定原子立构中心数量:0
13.确定化学键立构中心数量:0
14.不确定化学键立构中心数量:0
15.共价键单元数量:1
性质与稳定性
盐酸盐易吸湿,熔点177.5℃(分解)。用前需作过敏试验。
贮存方法
应密封于4℃干燥保存。
                         
                                                安全信息
                        
                            文献、期刊报道的毒性作用试验数据编号  | 毒性类型  | 测试方法  | 测试对象  | 使用剂量  | 毒性作用  | 
|---|
1  | 急性毒性  | 未报告  | 成年男性  | 3200 mg/kg/84W-I  | 1.嗅觉毒性——未报告   2.皮肤和附件毒性——皮炎 (全身暴露后)  | 
2  | 急性毒性  | 口服  | 成年女性  | 900 mg/kg/26W-I  | 1.皮肤和附件毒性——皮炎 (全身暴露后)  | 
3  | 急性毒性  | 口服  | 成年女性  | 650 mg/kg/81W-I  | 1.行为毒性——肌肉无力   2.骨骼肌毒性——其他变化  | 
4  | 急性毒性  | 口服  | 成年女性  | 112 mg/kg/1W-I  | 1.血液毒性——粒细胞缺乏症   2.皮肤和附件毒性——皮炎 (全身暴露后)   3.营养和代谢系统毒性——体温升高  | 
5  | 急性毒性  | 口服  | 成年女性  | 105 mg/kg/6W-I  | 1.皮肤和附件毒性——皮炎 (全身暴露后)  | 
6  | 急性毒性  | 口服  | 成年男性  | 400 mg/kg/4W-I  | 1.肺部、胸部或者呼吸毒性——其他变化   2.血液毒性——出血  | 
7  | 急性毒性  | 口服  | 成年女性  | 150 mg/kg/30D-I  | 1.行为毒性——肌肉无力   2.心脏毒性——心律失常    3.胃肠道毒性——运动过度、腹泻  | 
8  | 急性毒性  | 口服  | 人类  | 21 mg/kg/D  | 1.肾、输尿管和膀胱毒性——出现蛋白尿   2.血液毒性——白细胞减少   3.血液毒性——血小板减少  | 
9  | 急性毒性  | 口服  | 人类  | 893 mg/kg/30W-I  | 1.行为毒性——肌肉无力   2.肺部、胸部或者呼吸毒性——呼吸困难   3.骨骼肌毒性——其他变化  | 
10  | 急性毒性  | 口服  | 儿童  | 40 mg/kg/1W-I  | 1.血液毒性——白细胞减少   2.皮肤和附件毒性——皮炎 (全身暴露后)   3.营养和代谢系统毒性——体温升高  | 
11  | 急性毒性  | 口服  | 成年男性  | 482 mg/kg/19W-I  | 1.血液毒性——血小板减少   2.皮肤和附件毒性——皮炎 (全身暴露后)  | 
12  | 急性毒性  | 口服  | 大鼠  | 6170 mg/kg  | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值  | 
13  | 急性毒性  | 腹腔注射  | 大鼠  | 2080 mg/kg  | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值  | 
14  | 急性毒性  | 皮下注射  | 大鼠  | 4020 mg/kg  | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值  | 
15  | 急性毒性  | 静脉注射  | 大鼠  | 2 mg/kg  | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值  | 
16  | 急性毒性  | 口服  | 小鼠  | 720 mg/kg  | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值  | 
17  | 急性毒性  | 腹腔注射  | 小鼠  | 298 mg/kg  | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值  | 
18  | 急性毒性  | 皮下注射  | 小鼠  | 3810 mg/kg  | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值  | 
19  | 急性毒性  | 静脉注射  | 小鼠  | 3840 mg/kg  | 1.肺部、胸部或者呼吸毒性——呼吸困难  | 
20  | 慢性毒性  | 口服  | 大鼠  | 4480 mg/kg/3W-I  | 1.肝毒性——其他变化   2.肾、输尿管和膀胱毒性——其他变化  | 
21  | 慢性毒性  | 口服  | 大鼠  | 23400 mg/kg/26W-I  | 1.肾、输尿管和膀胱毒性——尿中成分发生变化   2.血液毒性——正细胞性贫血   3.血液毒性——血清成分发生变化 (如TP、胆红素、胆固醇)  | 
22  | 慢性毒性  | 口服  | 小鼠  | 40320 mg/kg/12W-C  | 1.脊髓神经毒性——其他脊髓退行性改变   2.自主神经毒性——交感神经出现问题   3.营养和代谢系统毒性——金属离子浓度发生变化  | 
23  | 突变毒性  | 
  | 鼠伤寒沙门氏菌  | 20 umol/plate  | 
  | 
24  | 突变毒性  | 
  | 鼠伤寒沙门氏菌  | 1 mg/plate  | 
  | 
25  | 突变毒性  | 
  | 人类淋巴细胞  | 2 gm/L  | 
  | 
26  | 突变毒性  | 
  | 人类淋巴细胞  | 400 mg/L  | 
  | 
27  | 突变毒性  | 
  | 仓鼠肺  | 8 gm/L  | 
  | 
28  | 突变毒性  | 
  | 仓鼠肺  | 1 gm/L  | 
  | 
29  | 致癌性  | 口服  | 儿童  | 122 mg/kg/3Y-C  | 1.致癌性——致癌(根据RTECS标准)   2.血液毒性——白血病  | 
30  | 致癌性  | 腹腔注射  | 小鼠  | 2 mg/kg/4W-I  | 1.致癌性——可能致癌(根据RTECS标准)   2.血液毒性——白血病   3.血液毒性——淋巴瘤,包括霍奇金病  | 
31  | 生殖毒性  | 未报告  | 成年女性  | 6480 mg/kg,雌性受孕 1-39 周后  | 1.生殖毒性——颅骨和面部发育异常 (包括鼻/舌)   2.生殖毒性——皮肤和皮肤附件发育异常   3.生殖毒性——对新生儿有影响  | 
32  | 生殖毒性  | 口服  | 大鼠  | 9130 mg/kg,雌性受孕 1-22 天后  | 1.生殖毒性——影响胎儿  | 
33  | 生殖毒性  | 口服  | 大鼠  | 1870 mg/kg,雌性受孕 1-22 天后  | 1.生殖毒性——对新生儿有其他影响  | 
34  | 生殖毒性  | 口服  | 大鼠  | 41 mg/kg,雄性配种 60 天前  | 1.生殖毒性——交配成功率下降    2.生殖毒性——胚胎植入前死亡率上升   3.生殖毒性——影响生育能力  | 
35  | 生殖毒性  | 口服  | 大鼠  | 1750 mg/kg,雌性受孕 17-22 天后  | 1.生殖毒性——影响新生儿性别比例  | 
36  | 生殖毒性  | 口服  | 大鼠  | 1375 mg/kg,雌性受孕 7-17 天后  | 1.生殖毒性——新生儿体重增加量减少  | 
37  | 生殖毒性  | 口服  | 大鼠  | 9130 mg/kg,雌性受孕 1-22 天后  | 1.生殖毒性——中枢神经系统发育异常   2.生殖毒性——皮肤和皮肤附件发育异常   3.生殖毒性——肌肉骨骼系统发育异常  | 
38  | 生殖毒性  | 口服  | 大鼠  | 8715 mg/kg,雌性受孕 1-21 天后  | 1.生殖毒性——植入后死亡率增加   2.生殖毒性——胎儿毒性(如胎儿发育不良,但不至死亡)   3.生殖毒性——呼吸系统发育异常  | 
39  | 生殖毒性  | 腹腔注射  | 大鼠  | 5 mg/kg,雌性受孕 15-19 天后  | 1.生殖毒性——胎儿毒性(如胎儿发育不良,但不至死亡)   2.生殖毒性——肌肉骨骼系统发育异常  | 
40  | 生殖毒性  | 口服  | 小鼠  | 20160 mg/kg,雌性受孕 1-21 天后  | 1.生殖毒性——其他变化    2.生殖毒性——对新生儿有其他影响   3.生殖毒性——影响新生儿的行为  | 
41  | 生殖毒性  | 口服  | 小鼠  | 10080 mg/kg,雌性受孕 1-21 天后  | 1.生殖毒性——对新生儿有其他影响  | 
42  | 生殖毒性  | 口服  | 小鼠  | 20 mg/kg,雌性受孕 10-14 天后  | 1.生殖毒性——植入后死亡率增加   2.生殖毒性——胚胎或胎儿死亡  | 
43  | 生殖毒性  | 口服  | 小鼠  | 16 mg/kg,雌性受孕 10-14 天后  | 1.生殖毒性——颅骨和面部发育异常 (包括鼻/舌)  | 
44  | 生殖毒性  | 口服  | 仓鼠  | 3200 mg/kg,雌性受孕 7 天后  | 1.生殖毒性——胎儿毒性(如胎儿发育不良,但不至死亡)   2.生殖毒性——中枢神经系统发育异常   3.生殖毒性——肌肉骨骼系统发育异常  | 
45  | 生殖毒性  | 口服  | 仓鼠  | 4 mg/kg,雌性受孕 7 天后  | 1.生殖毒性——植入后死亡率增加   2.生殖毒性——胚胎或胎儿死亡  | 
                         
                                                合成方法
                        
                                                上下游产品信息
                        
                                                    
                                                表征图谱
                        
                                                    
                                                相关文献
                        
                                                    
                                                用途
                        
                            为铜、汞、铜等重金属解毒药,亦用于治疗因铜在组织沉积所致的肝豆状核变性(Wilson氏病)和类风湿性关节炎等自身免疫性疾病。对青霉素过敏、造血功能障碍、肾功能减退患者禁用。