西亚试剂优势供应上万种化学试剂产品,欢迎各位新老客户咨询、选购!
联系方式:400-990-3999 / 邮箱:sales@xiyashiji.com
西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
山东西亚化学有限公司(Shandong Xiya Chemical Co. , Ltd.)
产品名称:氢氧化钠
批号:20241010A12087
分子式:HNaO
生产日期:2024-10-08
分子量:40
检测日期:2024-10-10
化验结果(Analysis of result)
检测项目(Items) | 检测标准(Standard) | 检验结果(Result) |
---|---|---|
钙(Ca) | ≤0.01% | 0.006% |
钾(K) | ≤0.05% | 0.01% |
澄清度试验 | 合格 | 符合 |
磷酸盐 | ≤0.001% | 0.0004% |
氯化物(Cl) | ≤0.005% | 0.003% |
硫酸盐(SO4) | ≤0.005% | 0.004% |
铁(Fe) | ≤0.001% | 0.0005% |
硅酸盐 | ≤0.01% | 0.008% |
重金属(以Pb计) | ≤0.003% | 0.002% |
总氮量 | ≤0.001% | 0.0007% |
含量 | ≥96.0% | 98.7% |
外观 | 白色片状固体 | 白色片状固体 |
结果 | 符合标准 |
检测人:赵明华
复核人:罗佳
质量经理:王博文