订货信息
订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
A13796-25g | 聚丙烯 | 流动速率:11.30g/10min | 25g | 185.00 |
|
|
B13796-35g | 聚丙烯 | 熔体流动速率:1.65g/10min | 35g | 355.00 |
|
|
C13796-1kg | 聚丙烯 | 熔融指数 0.3g/10min(1.3 @5kg ) | 1kg | 204.40 |
|
|
D13796-5kg | 聚丙烯 | 熔融指数 0.5g/10min | 5kg | 904.00 |
|
|
E13796-5kg | 聚丙烯 | 熔融指数 12g/10min | 5kg | 904.00 |
|
|
F13796-2.5kg | 聚丙烯 | 熔融指数 2.2g/10min | 2.5kg | 1444.00 |
|
|
F13796-100g | 聚丙烯 | 熔融指数 2.2g/10min | 100g | 151.00 |
|
|
G13796-5kg | 聚丙烯 | 熔融指数 35g/10min | 5kg | 904.00 |
|
|
H13796-5kg | 聚丙烯 | 熔融指数 4g/10min | 5kg | 849.40 |
|
化学性质
危险属性
质量标准
质检报告下载
A13796-25g
下载相关文档
2024-11-18 06:27:09
最新产品
产品推荐
关注公众号下单更便捷