联系方式:400-990-3999 / 邮箱:sales@xiyashiji.com
西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
内切酶在37°C条件下的活性
(Activity of Thermophiles at 37°C)
下表中列出了最适温度不是37°C的限制性内切酶在37°C条件下的酶活性。
酶 | 最适温度 | 37°C%活性 |
Apa I | 25°C | 100* |
ApeK I | 75°C | n/a |
Apo I | 50°C | 50 |
Bae I | 25°C | 20 |
Bcl I | 50°C | 50 |
BfuA I | 50°C | 25 |
BpuE I | 25°C | 20 |
Bsa I | 55°C | 10 |
BsaB I | 60°C | 20 |
BsaJ I | 60°C | 20 |
BsaW I | 60°C | 20 |
BsiE I | 60°C | 30 |
BsiHKA I | 65°C | <10 |
BsiW I | 55°C | 50 |
Bsl I | 55°C | 30 |
Bsm I | 65°C | 20 |
BsmA I | 55°C | 10 |
BsmB I | 55°C | 20 |
BsmF I | 65°C | 50 |
BspCN I | 25°C | 30 |
Bsr I | 65°C | 20 |
BsrD I | 65°C | 30 |
BssH II | 50°C | 75 |
BssK I | 60°C | 10 |
BstAP I | 60°C | 50 |
BstB I | 65°C | 10 |
BstE II | 60°C | 10 |
BstF5 I | 65°C | 20 |
BstN I | 60°C | 30 |
BstU I | 60°C | 20 |
BstX I | 55°C | 50 |
BstY I | 60°C |
|
BtgZ I | 60°C |
|
CviA II | 25°C | n/a |
Fat I | 55°C | n/a |
Fau I | 55°C | 20 |
Mwo I |
|
|
N.BstNB I |
55°C
|
<10
|
Pho I | 75°C | <10 |
PI-Psp I |
|
|
PspG I | 75°C | 10 |
Sfi I | 50°C | 10 |
Sma I | 25°C | 50 |
Sml I | 55°C | <10 |
Swa I | 25°C | 50 |
Taq I | 65°C | 10 |
Tfi I | 65°C | 10 |
Tse I | 65°C | 20 |
Tsp45 I | 65°C | 10 |
Tsp509 I | 65°C | <10 |
TspR I | 65°C | 10 |
Tth111 I | 65°C |