联系方式:400-990-3999 / 邮箱:sales@xiyashiji.com
西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
化学品中文名称: | 硫 | |
化学品英文名称: | sulfur | |
中文名称2: | 硫黄 | |
英文名称2: | ||
技术说明书编码: | 483 | |
CAS No.: | 7704-34-9 | |
分子式: | S | |
分子量: | 32.06 |
皮肤接触: | 脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
眼睛接触: | 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 |
食入: | 饮足量温水,催吐。就医。 |
应急处理: | 隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。大量泄漏 |
职业接触限值 | |
中国MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
前苏联MAC(mg/m3): | 6 |
TLVTN: | 未制定标准 |
TLVWN: | 未制定标准 |
监测方法: | |
工程控制: | 密闭操作,局部排风。 |
呼吸系统防护: | 一般不需特殊防护。空 |
眼睛防护: | 一般不需特殊防护。 |
身体防护: | 穿一般作业防护服。 |
手防护: | 戴一般作业防护手套。 |
其他防护: | 工作现场禁止吸烟、进 |
主要成分: | 纯品 |
外观与性状: | 淡黄色脆性结晶或粉末 |
pH: | |
熔点(℃): | 119 |
沸点(℃): | 444.6 |
相对密度(水=1): | 2.0 |
相对蒸气密度(空气=1): | 无资料 |
饱和蒸气压(kPa): | 0.13(183.8 |
燃烧热(kJ/mol): | 无资料 |
临界温度(℃): | 1040 |
临界压力(MPa): | 11.75 |
辛醇/水分配系数的对数值: | 无资料 |
闪点(℃): | 无意义 |
引燃温度(℃): | 232 |
爆炸上限%(V/V): | 无资料 |
爆炸下限%(V/V): | 35mg/m3 |
溶解性: | 不溶于水,微溶于乙醇、醚,易溶于二硫化碳。 |
主要用途: | 用于制造染料、农药、 |
其它理化性质: |