联系方式:400-990-3999 / 邮箱:sales@xiyashiji.com
西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
化学品中文名: | C6-10-烯加氢重整高沸产物 | 化学品英文名: | ALCOHOLS C7-11 BRANCHED AND LINEAR, HIGH BOILING |
别名: |
C6-10-烯加氢重整高沸产物,C6-10-烯加氢重整高沸产物 "heavy oxo ends", "hydroformylation product, high-boiling alkenes", "alkenes, C6-10 hydroformylation, high boiling", "alkyl alcohol C7-11" |
||
分子式: | 分子量: | ||
企业名称: | 西亚试剂MSDS(www.xiyashiji.com) | 生产企业地址: | |
邮 编: | 传 真: | ||
生效日期: | 企业应急电话: | ||
电子邮件地址: | 技术说明书编码: |
名称 | CAS序列号 | 初始危害 | % |
C6-10-烯加氢重整高沸产物 | 68526-82-9 | Xn | >98 |
EC 号码: 271-230-9 | |||
R 代码: R19, R65 | |||
作为 | |||
2-己醇 | 626-93-7 | Xn,N | |
EC 号码: 210-971-4 | |||
R 代码: R10, R19, R51/53, R65 | |||
正己醇 | 111-27-3 | Xn | |
EC 号码: 203-852-3 | |||
R 代码: R22 | |||
3-己醇 | 623-37-0 | Xn | |
EC 号码: 210-790-0 | |||
R 代码: R10, R19, R65 | |||
正辛醇 | 111-87-5 | Xn,N | |
EC 号码: 203-917-6 | |||
R 代码: R50, R65 | |||
2-辛醇 | 123-96-6 | T,N | |
EC 号码: 204-667-0 | |||
R 代码: R10, R19, R25, R36/37/38, R50, R65 | |||
3-辛醇 | 589-98-0 | Xn,N | |
EC 号码: 209-667-4 | |||
R 代码: R19, R36/37/38, R50, R65 | |||
壬醇 | 143-08-8 | N | |
EC 号码: 205-583-7 | |||
R 代码: R51/53 | |||
2-壬醇 | 628-99-9 | N | |
EC 号码: 211-065-1 | |||
R 代码: R19, R51/53 | |||
3-壬醇 | 624-51-1 | N | |
EC 号码: 210-850-6 | |||
R 代码: R19, R51/53 | |||
5-nonanol | 623-93-8 | N | |
EC 号码: 210-820-2 | |||
R 代码: R19, R51/53 | |||
异壬醇 | 27458-94-2 | N | |
EC 号码: 248-471-3 | |||
R 代码: R19, R51/53 | |||
正癸醇 | 112-30-1 | Xn,N | |
EC 号码: 203-956-9 | |||
R 代码: R20, R36/38, R51/53, R67 | |||
2-癸醇 | 1120-06-5 | N | |
EC 号码: 214-296-6 | |||
R 代码: R19, R51/53 | |||
异癸醇 | 25339-17-7 | N | |
EC 号码: 246-869-1 | |||
R 代码: R19, R51/53 | |||
1-十一醇 | 112-42-5 | N | |
EC 号码: 203-970-5 | |||
R 代码: R50 | |||
2-十一醇 | 1653-30-1 | N | |
EC 号码: 216-722-6 | |||
R 代码: R19, R50 | |||
6-undecanol | 23708-56-7 | N | |
EC 号码: 245-837-4 | |||
R 代码: R10, R19, R51/53 |
易燃性 | 1 | |
毒性 | 2 | |
身体接触 | 2 | |
反应性 | 2 | |
慢性 | 0 | |
规模: 最Ꮯ0 Ꮯ1 中等=2 ⚿3 极度=4 |
可能会生成爆炸性过氧化物。 有害 - 如果被吞食,可能会造成肺部损伤
给予饮水(如果病人神志清醒的话)。 就医。
用流动清水冲洗。
用水和肥皂冲洗。
转移至空气新鲜处。 休息, 保暖。 如果呼吸变浅, 给吸氧。 就医。
本物质无数据.
储存和运输: 保持容器严实封闭。 保持容器在通风的地点。 保持远离食品、饮料和动物饲料。 储存在凉爽、干燥、有防护设施的区域。 储存规定。 参考原文(完整报告)。
_____________________________________________________
_____________________________________________________
+: 可被一起储存 O: 可在特别的预防措施下一起储存 X: 不能被一起储存C6-10-烯加氢重整高沸产物: | CAS:68526-82-9 |
2-己醇: | CAS:626-93-7 CAS:26549-24-6 CAS:52019-78-0 |
正己醇: | CAS:111-27-3 CAS:220713-27-9 |
3-己醇: | CAS:623-37-0 CAS:17015-11-1 |
正辛醇: | CAS:111-87-5 CAS:220713-26-8 |
2-辛醇: | CAS:123-96-6 CAS:5978-70-1 CAS:6169-06-8 CAS:113244-40-9 CAS:4128-31-8 |
3-辛醇: | CAS:589-98-0 CAS:20296-29-1 |
壬醇: | CAS:143-08-8 CAS:28473-21-4 |
2-壬醇: | CAS:628-99-9 CAS:74683-66-2 |
3-壬醇: | CAS:624-51-1 CAS:74742-08-8 |
5-nonanol: | CAS:623-93-8 |
异壬醇: | CAS:27458-94-2 |
正癸醇: | CAS:112-30-1 |
2-癸醇: | CAS:1120-06-5 |
异癸醇: | CAS:25339-17-7 CAS:50973-08-5 CAS:12758-52-0 |
1-十一醇: | CAS:112-42-5 |
2-十一醇: | CAS:1653-30-1 CAS:113666-64-1 |
6-undecanol: | CAS:23708-56-7 |
液体。 不能与水混合。 浮在水上。
分子量: 这里不适用 | 沸点范围(C): 无 |
熔点 (ºC): 无 | 比重(水=1): 0.84-0.87 |
水中溶解度(g/L): 部分混溶 | pH (按供应): 这里不适用 |
pH (1% 溶液): 这里不适用 | 蒸气压(kPa): 很低 |
挥发性成份(% 体积): 很低 | 蒸发速率: 无 |
相对蒸气密度(空气=1): >1 | 闪点(C): 152 |
爆炸下限(%): 无 | 爆炸上限(%): 无 |
自燃温度(C): 无 | 分解温度(℃): 无 |
状态: 液体 | 粘性: 无 |
物质 | Value |
正辛醇: | |
log Kow | 2.97-3.15 |
2-辛醇: | |
log Kow | 2.72-2.9 |
正癸醇: | |
log Kow | 4-4.57 |
毒性 | 刺激性 |
经口LD 50 (半致死剂量): >15800 mg/kg * | 无被报道 |
经皮LD 50(半致死剂量) >7940 mg/kg * * [BASF Corporation] | |
吸入LC 50 >200 ppm/4 hour |
成份 | Persistence: Water/Soil | Persistence: Air | 生物积累 | Mobility |
C6-10-烯加氢重整高沸产物 | No data | |||
2-己醇 | HIGH | No data | LOW | HIGH |
正己醇 | LOW | No data | LOW | HIGH |
3-己醇 | LOW | No data | LOW | HIGH |
正辛醇 | LOW | No data | LOW | HIGH |
2-辛醇 | HIGH | No data | LOW | HIGH |
3-辛醇 | LOW | No data | LOW | HIGH |
壬醇 | LOW | No data | LOW | HIGH |
2-壬醇 | LOW | No data | LOW | HIGH |
3-壬醇 | LOW | No data | LOW | HIGH |
5-nonanol | LOW | No data | LOW | HIGH |
异壬醇 | LOW | No data | LOW | HIGH |
正癸醇 | LOW | No data | LOW | HIGH |
2-癸醇 | LOW | No data | LOW | HIGH |
异癸醇 | LOW | No data | LOW | HIGH |
1-十一醇 | LOW | No data | LOW | MED |
2-十一醇 | LOW | No data | LOW | MED |
6-undecanol | LOW | No data | LOW | MED |
类别或项别: | 9 | 次要危险性: | 无 |
UN 号码.: | 3082 | 联合国包装类别: | III |
ICAO-TI和IATA-DGR类别: | 9 | ICAO/IATA 亚危险性: | 无 |
UN/ID 号码: | 3082 | 包装类别: | III |
特殊条款:: | A97 |
IMDG类别: | 9 | IMDG 亚危险性: | 无 |
UN号码: | 3082 | 包装类别: | III |
EMS号码: | F-A,S-F | 特殊条款:: | 274 909 944 |
限制数量: | 5 L |
S 代码 | 安全词组 |
S23 | 请勿吸入气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
S36 | 穿戴适当的保护性服装。 |
S51 | 仅应该在通风的地点使用。 |
S09 | 保持容器在通风的地点。 |
S401 | 用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。 |
S07 | 保持容器严实封闭。 |
S13 | 保持远离食品、饮料和动物饲料。 |
S46 | 如果被吞食,立即与医生或毒品信息中心联系 (出示此容器或标签)。 |
S60 | 本物质及其容器必须按危害性物质销毁。 |
C6-10-烯加氢重整高沸产物 (CAS: 68526-82-9) 出现在以下法规中;
高产量代表列表(经济合作与发展组织 [OECD] HPV)
中国现有化学物质名录
本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准:
GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000, GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规:
《危险货物运输管理规则》 (铁道部1995年颁布)
《危险化学品安全管理条例》(国务院2002年颁布)
联合国《关于危险货物运输的建议书》(简称 UN RTDG)