联系方式:400-990-3999 / 邮箱:sales@xiyashiji.com
西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
化学品中文名: | 环己酮与甲醛的聚合物 | 化学品英文名: | FORMALDEHYDE/ CYCLOHEXANONE COPOLYMER |
别名: |
环己酮与甲醛的聚合物 (C6-H10-O.C-H2-O)x, "formaldehyde, polymer with cyclohexanone", "cyclohexanone-formaldehyde polymer", "cyclohexanone-formaldehyde resin", "Bakelite Polyketone Resin 250", "ChS-Keto 05", "Ketone A", "Ketone Resin K90", "Ketone Resin N", "Krumbhaar K-1717B", "L-2 formaldehyde polymer", "L-2 formaldehyde polymer", MR-60, MR-85, MR-85D, MR-85H, "Polyketone A", "Resin N", "ketonic resin", "cyclohexanone ketone resin" |
||
分子式: | 分子量: | ||
企业名称: | 西亚试剂MSDS(www.xiyashiji.com) | 生产企业地址: | |
邮 编: | 传 真: | ||
生效日期: | 企业应急电话: | ||
电子邮件地址: | 技术说明书编码: |
名称 | CAS序列号 | 初始危害 | % |
环己酮与甲醛的聚合物 | 25054-06-2 | 无 | >98 |
甲醛 | 50-00-0 | T | <0.1 |
EC 号码: 200-001-8 | |||
R 代码: R23/24/25, R34, R40, R43 |
易燃性 | 1 | |
毒性 | 1 | |
身体接触 | 0 | |
反应性 | 0 | |
慢性 | 0 | |
规模: 最Ꮯ0 Ꮯ1 中等=2 ⚿3 极度=4 |
本物质无数据.
储存和运输: 储存在凉爽、干燥、有防护设施的区域。
_____________________________________________________
_____________________________________________________
+: 可被一起储存 O: 可在特别的预防措施下一起储存 X: 不能被一起储存来源 | 物质 | 峰值 ppm |
___________ | ___________ | _______ |
职业卫生标准(中国香港) | 甲醛 (Formaldehyde (Formalin)) | 0.3 |
环己酮与甲醛的聚合物: | CAS:25054-06-2 CAS:7779-15-9 CAS:84135-74-0 CAS:66174-06-9 CAS:37294-40-9 CAS:108334-37-8 CAS:52504-06-0 |
物质 | 修订IDLH数值(毫克/立方米) | 修订IDLH数值(ppm) |
甲醛 | 20 |
固体。 不能与水混合。
分子量: 不适用 | 沸点范围(C): 无 |
熔点 (ºC): 101-102(softens) | 比重(水=1): 无 |
水中溶解度(g/L): 部分混溶 | pH (按供应): 这里不适用 |
pH (1% 溶液): 这里不适用 | 蒸气压(kPa): 很低 |
挥发性成份(% 体积): 很低 | 蒸发速率: Non Volatile |
相对蒸气密度(空气=1): >1.0 | 闪点(C): 无 |
爆炸下限(%): 无. | 爆炸上限(%): 无. |
自燃温度(C): 无. | 分解温度(℃): 无. |
状态: 粉末状固体 |
物质 | Value |
甲醛: | |
log Kow | 0-0.35 |
毒性 | 刺激性 |
最低毒性剂量(女性): 108 mg/kg | 皮肤 0.15 mg/3d-I 轻微的 |
最低毒性剂量(男性): 643 mg/kg | 皮肤 2 mg/24H 严重的 |
经口LD 50 (半致死剂量): 100 mg/kg | 眼睛 4 ppm/5m |
吸入(人类)TCLo (最低致毒浓度): 0.3 mg/m³ | 眼睛 0.75 mg/24H 严重的 |
吸入LC 50 203 mg/m³ | |
经皮LD 50(半致死剂量) 270 mg/kg |
甲醛 | International Agency for Research on Cancer (IARC) Carcinogens | 小组 | 1 |
成份 | Persistence: Water/Soil | Persistence: Air | 生物积累 | Mobility |
环己酮与甲醛的聚合物 | No data | |||
甲醛 | LOW | LOW | LOW | HIGH |
环己酮与甲醛的聚合物 (CAS: 25054-06-2) 出现在以下法规中;
中国现有化学物质名录
本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准:
GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000, GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规:
《危险货物运输管理规则》 (铁道部1995年颁布)
《危险化学品安全管理条例》(国务院2002年颁布)
联合国《关于危险货物运输的建议书》(简称 UN RTDG)