联系方式:400-990-3999 / 邮箱:sales@xiyashiji.com
西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
化学品中文名: | 除虫菊酯 | 化学品英文名: | PYRETHRUM |
别名: |
除虫菊酯,除蟲菊 "Pyrethrum flowers", "Pyrethrin I", "Pyrethrin I", "Pyrethrin II", "Pyrethrin II", "Cinerin I", "Cinerin I", "Cinerin II", "Cinerin II", "Jasmolin I", "Jasmolin I", "Jasmolin II", "Jasmolin II", "chrysanthemum cinerareaefolium", "cyclopropaneacrylic acid, 3-carboxy-alpha, 2, 2-trimethyl-, 1-methyl ester, ", "cyclopropaneacrylic acid, 3-carboxy-alpha, 2, 2-trimethyl-, 1-methyl ester, ", "ester with 4-hydroxy-3- methyl-2-(2, 4-pentadienyl)-2-cyclopenten-1-one", "ester with 4-hydroxy-3-methyl-2-(2, 4-pentadienyl)-2- cyclopenten-1-one", "chrysanthemumdicarboxylic acid monomethyl ester pyrethrolone ester", "cyclopropanecarboxylic acid, 2, 2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with", "cyclopropanecarboxylic acid, 2, 2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with", "4-hydroxy-3-methyl-2-(2, 4-pentadienyl)-2- cyclopenten-1-one", "4-hydroxy-3-methyl-2-(2, 4-pentadienyl)-2-cyclopenten-1-one", "chrysanthemum monocarboxylic acid pyrethrolone ester", 2-(2-butenyl)-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, 2-(2-butenyl)- 4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, "chrysanthemummonocarboxylic acid, cinerolone ester", "(+)- pyrethronyl (+)-pyrethrate", "Pyretrin I", "Pyretrin I", "Pyretrin II", "Pyretrin II", "Trieste flowers" |
||
分子式: | 分子量: | ||
企业名称: | 西亚试剂MSDS(www.xiyashiji.com) | 生产企业地址: | |
邮 编: | 传 真: | ||
生效日期: | 企业应急电话: | ||
电子邮件地址: | 技术说明书编码: |
名称 | CAS序列号 | 初始危害 | % |
除虫菊酯 | 8003-34-7 | Xn,N | >98 |
EC 号码: 232-319-8 | |||
R 代码: R20/21/22, R50/53 | |||
contains pyrethrins identified as | |||
pyrethrin I | 121-21-1 | Xn,N | ^ |
EC 号码: 204-455-8 | |||
R 代码: R20/21/22, R50/53 | |||
pyrethrin II | 121-29-9 | Xn,N | ^ |
EC 号码: 204-462-6 | |||
R 代码: R20/21/22, R50/53 | |||
jasmolin I | 4466-14-2 | Xn,N | ^ |
R 代码: R20/21/22, R50/53 | |||
jasmolin II | 1172-63-0 | Xn,N | ^ |
R 代码: R20/21/22, R50/53 | |||
cinerin I | 25402-06-6 | Xn,N | ^ |
EC 号码: 246-948-0 | |||
R 代码: R22, R50/53 | |||
cinerin II | 121-20-0 | Xn,N | ^ |
EC 号码: 204-454-2 | |||
R 代码: R22, R50/53 |
易燃性 | 1 | |
毒性 | 3 | |
身体接触 | 3 | |
反应性 | 1 | |
慢性 | 2 | |
规模: 最Ꮯ0 Ꮯ1 中等=2 ⚿3 极度=4 |
吸入、跟皮肤接触或食入有害。 对蜜蜂有毒。 对水生物有剧毒 - 在水生环境可能会引起长期有害作用。
给予牛奶或水 (如果神志清醒的话)。 催吐。 就医。
用流动清水冲洗(15 分钟)。 就医。
用干净/干燥的布擦掉。 脱去污染的衣服。 用水和肥皂清洗。 就医。
转移至空气新鲜处。 休息, 保暖。 如果呼吸变浅, 给吸氧。 就医。
本物质无数据.
储存和运输: 保持容器严实封闭。 保持容器在通风的地点。 保持远离食品、饮料和动物饲料。 储存在凉爽、干燥、有防护设施的区域。
_____________________________________________________
_____________________________________________________
+: 可被一起储存 O: 可在特别的预防措施下一起储存 X: 不能被一起储存pyrethrin I: | CAS:121-21-1 |
pyrethrin II: | CAS:121-29-9 CAS:39668-02-5 |
jasmolin I: | CAS:4466-14-2 |
jasmolin II: | CAS:1172-63-0 |
cinerin I: | CAS:25402-06-6 |
cinerin II: | CAS:121-20-0 |
物质 | 修订IDLH数值(毫克/立方米) | 修订IDLH数值(ppm) |
除虫菊酯 | 5,000 [Unch] |
不能与水混合。 在水里会下沉。
分子量: 不适用 | 沸点范围(C): 136-193 |
熔点 (ºC): 无. | 比重(水=1): >1 |
水中溶解度(g/L): 不混溶 | pH (按供应): 这里不适用 |
pH (1% 溶液): 不适用 | 蒸气压(kPa): 无. |
挥发性成份(% 体积): 0 | 蒸发速率: 无 |
相对蒸气密度(空气=1): >1 | 闪点(C): 无 |
爆炸下限(%): 无. | 爆炸上限(%): 无. |
自燃温度(C): 不适用 | 分解温度(℃): 无 |
状态: 液体 | 粘性: 无 |
毒性 | 刺激性 |
经口LD 50 (半致死剂量): 200 mg/kg | 无被报道 |
经皮LD 50(半致死剂量) 300 mg/kg | |
Oral (Human) LDLo: 1000 mg/kg |
除虫菊酯 | International Agency for Research on Cancer (IARC) Carcinogens | 小组 | 2A |
类别或项别: | 6.1 | 次要危险性: | 无 |
UN 号码.: | 2902 | 联合国包装类别: | III |
ICAO-TI和IATA-DGR类别: | 6.1 | ICAO/IATA 亚危险性: | 无 |
UN/ID 号码: | 2902 | 包装类别: | III |
特殊条款:: | A3 A4 |
IMDG类别: | 6.1 | IMDG 亚危险性: | 无 |
UN号码: | 2902 | 包装类别: | III |
EMS号码: | F-A,S-A | 特殊条款:: | 61 223 274 944 |
限制数量: | 5 L |
S 代码 | 安全词组 |
S23 | 请勿吸入气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
S36 | 穿戴适当的保护性服装。 |
S51 | 仅应该在通风的地点使用。 |
S09 | 保持容器在通风的地点。 |
S401 | 用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。 |
S07 | 保持容器严实封闭。 |
S35 | 本物质及其容器必须用安全的方法销毁。 |
S13 | 保持远离食品、饮料和动物饲料。 |
S46 | 如果被吞食,立即与医生或毒品信息中心联系 (出示此容器或标签)。 |
S57 | 用适当的容器, 以便预防污染环境。 |
S60 | 本物质及其容器必须按危害性物质销毁。 |
S61 | 预防释放入环境。 参考特殊说明/安全技术说明书。 |
除虫菊酯 (CAS: 8003-34-7) 出现在以下法规中;
International Agency for Research on Cancer (IARC) Carcinogens
危险化学品名录
职业卫生标准(中国香港)
中国现有化学物质名录
本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准:
GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000, GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规:
《危险货物运输管理规则》 (铁道部1995年颁布)
《危险化学品安全管理条例》(国务院2002年颁布)
联合国《关于危险货物运输的建议书》(简称 UN RTDG)