联系方式:400-990-3999 / 邮箱:sales@xiyashiji.com
西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
X563020-x | 反式氯丹 | 咨询规格 | 咨询包装 | 咨询价格 |
化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
熔点 | 106°C (estimate) |
---|---|
沸点 | 492.46°C (rough estimate) |
密度 | 1.80 |
蒸气压 | 5.03 x 10-5 mmHg at 25 °C (subcooled liquid vapor pressure calculated from GC retention time data,Hinckley et al., 1990) |
折射率 | 1.6000 (estimate) |
闪点 | -18 °C |
储存条件 | 0-6°C |
溶解度 | 与脂肪族和芳香族溶剂混溶(USEPA,1985) |
形态 | 固体 |
水溶解性 | 56ug/L(temperature not stated) |
Henry's Law Constant | 0.033 at 5 °C, 0.098 at 15 °C, 0.11 at 20 °C, 0.16 at 25 °C, 0.44 at 35 °C:in 3% NaCl solution: 0.077 at 5 °C, 0.14 at 15 °C, 0.38 at 25 °C, 3.47 at 35 °C (gas stripping-GC, Cetin et al., 2006)(x 10-3 atm?m3/mol) |
EPA化学物质信息 | trans-Chlordane (5103-74-2) |
五、分子性质数据:
1、 摩尔折射率:80.27
2、 摩尔体积(cm3/mol):226.4
3、 等张比容(90.2K):614.2
4、 表面张力(dyne/cm):54.1
5、 介电常数(F/m):
6、 偶极距(D):
7、 极化率(10-24cm3):31.82
危险品标志 | F,Xn,N |
---|---|
危险类别码 | 11-38-50/53-65-67-40-22-48-36/37/38-20/21/22-62-51/53-48/20-50-20 |
安全说明 | 60-61-62-36/37-45-26-33-29-16-9-25 |
危险品运输编号 | 2761 |
WGK Germany | 3 |
RTECS号 | PC0365000 |
危险等级 | 6.1(b) |
包装类别 | III |
毒性 | LC50 (96-hour) for rainbow trout 90 mg/L and bluegill sunfish 70 mg/L (Hartley and Kidd, 1987); EC50 (96-hour) for goldfish 0.5 mg/L; acute oral LD50 for rats 365–590 mg/kg (Hartley and Kidd, 1987), 343 mg/kg (RTECS, 1985). |
危险运输编码:UN 2761 6.1/PG 3
危险品标志:有害
安全标识:S26 S45 S36/S37
危险标识:R40 R48 R20/21/22 R36/37/38
口服-大鼠 LD50: 1100 毫克/公斤; 口服-小鼠 LD50: 275 毫克/公斤
库房低温通风干燥; 与食品原料分开存放
*产品名称
CAS号
*规格
*单位名称
*姓名
*联系电话
货号
*包装/需求量
预算价格